| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 353,0 kcal / 1.477,0 kJ |
| Proteïnen | 10,0 g |
| Koolhydraten | 11 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 11,0 g |
| Vet | 28,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 4,7 g |
| Natrium | 1,9 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 353,0 kcal / 1.477,0 kJ |
| Proteïnen | 10,0 g |
| Koolhydraten | 11 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 11,0 g |
| Vet | 28,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 4,7 g |
| Natrium | 1,9 g |