| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 548,0 kcal / 2.292,8 kJ |
| Proteïnen | 12,6 g |
| Koolhydraten | 14,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 48,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 548,0 kcal / 2.292,8 kJ |
| Proteïnen | 12,6 g |
| Koolhydraten | 14,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 48,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | Nvt. |