| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 457,0 kcal / 1.912,1 kJ |
| Proteïnen | 13,8 g |
| Koolhydraten | 62,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 35,4 g |
| Vet | 15,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 14,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,8 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 457,0 kcal / 1.912,1 kJ |
| Proteïnen | 13,8 g |
| Koolhydraten | 62,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 35,4 g |
| Vet | 15,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 14,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,8 g |