| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 330,0 kcal / 1.380,7 kJ |
| Proteïnen | 8,1 g |
| Koolhydraten | 69 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 52,0 g |
| Vet | 0,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Natrium | 4,8 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 330,0 kcal / 1.380,7 kJ |
| Proteïnen | 8,1 g |
| Koolhydraten | 69 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 52,0 g |
| Vet | 0,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Natrium | 4,8 g |