| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 477,0 kcal / 1.995,8 kJ |
| Proteïnen | 5,1 g |
| Koolhydraten | 71 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 35,0 g |
| Vet | 19,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,8 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 477,0 kcal / 1.995,8 kJ |
| Proteïnen | 5,1 g |
| Koolhydraten | 71 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 35,0 g |
| Vet | 19,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,8 g |
| Natrium | 0,3 g |