| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 535,0 kcal / 2.238,4 kJ |
| Proteïnen | 0,7 g |
| Koolhydraten | 58,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 56,6 g |
| Vet | 30,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 17,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 2,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 535,0 kcal / 2.238,4 kJ |
| Proteïnen | 0,7 g |
| Koolhydraten | 58,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 56,6 g |
| Vet | 30,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 17,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 2,2 g |