| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 385,0 kcal / 1.610,8 kJ |
| Proteïnen | 8,0 g |
| Koolhydraten | 68 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 30,0 g |
| Vet | 10,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 g |
| Natrium | 20,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 385,0 kcal / 1.610,8 kJ |
| Proteïnen | 8,0 g |
| Koolhydraten | 68 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 30,0 g |
| Vet | 10,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 g |
| Natrium | 20,0 g |