| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 203,0 kcal / 849,4 kJ |
| Proteïnen | 20,5 g |
| Koolhydraten | 17,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 16,2 g |
| Vet | 4,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 203,0 kcal / 849,4 kJ |
| Proteïnen | 20,5 g |
| Koolhydraten | 17,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 16,2 g |
| Vet | 4,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 g |
| Natrium | 0,3 g |