| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 588,0 kcal / 2.460,2 kJ |
| Proteïnen | 11,2 g |
| Koolhydraten | 39,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 35,9 g |
| Vet | 42,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 15,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 3,8 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 588,0 kcal / 2.460,2 kJ |
| Proteïnen | 11,2 g |
| Koolhydraten | 39,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 35,9 g |
| Vet | 42,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 15,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 3,8 g |
| Natrium | 0,2 g |