| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 4.795,0 kcal / 20.062,3 kJ |
| Proteïnen | 9,8 g |
| Koolhydraten | 11,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,3 g |
| Vet | 43,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 29,4 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 4.795,0 kcal / 20.062,3 kJ |
| Proteïnen | 9,8 g |
| Koolhydraten | 11,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,3 g |
| Vet | 43,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 29,4 g |
| Natrium | Nvt. |