| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 268,0 kcal / 1.121,3 kJ |
| Proteine | 5,0 g |
| Carboidrati | 32 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 4,6 g |
| Grassi | 13,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 1,2 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 1,3 g |
| Sodio | 0,4 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 268,0 kcal / 1.121,3 kJ |
| Proteine | 5,0 g |
| Carboidrati | 32 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 4,6 g |
| Grassi | 13,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 1,2 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 1,3 g |
| Sodio | 0,4 g |