| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 475,0 kcal / 1.987,4 kJ |
| Proteine | 9,2 g |
| Carboidrati | 57,4 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 11,2 g |
| Grassi | 22,3 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 6,6 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | n.D. |
| Sodio | 0,8 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 475,0 kcal / 1.987,4 kJ |
| Proteine | 9,2 g |
| Carboidrati | 57,4 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 11,2 g |
| Grassi | 22,3 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 6,6 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | n.D. |
| Sodio | 0,8 g |