| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 549,0 kcal / 2.297,0 kJ |
| Proteine | 11,7 g |
| Carboidrati | 42,8 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 29,4 g |
| Grassi | 35,4 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 12,9 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | n.D. |
| Sodio | 0,1 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 549,0 kcal / 2.297,0 kJ |
| Proteine | 11,7 g |
| Carboidrati | 42,8 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 29,4 g |
| Grassi | 35,4 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 12,9 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | n.D. |
| Sodio | 0,1 g |