| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 581,0 kcal / 2.430,9 kJ |
| Proteine | 9,2 g |
| Carboidrati | 45 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 44,8 g |
| Grassi | 39,9 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 15,1 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 1,9 g |
| Sodio | 0,1 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 581,0 kcal / 2.430,9 kJ |
| Proteine | 9,2 g |
| Carboidrati | 45 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 44,8 g |
| Grassi | 39,9 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 15,1 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 1,9 g |
| Sodio | 0,1 g |