| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 588,0 kcal / 2.460,2 kJ |
| Proteine | 11,2 g |
| Carboidrati | 39,4 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 35,9 g |
| Grassi | 42,6 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 15,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 3,8 g |
| Sodio | 0,2 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 588,0 kcal / 2.460,2 kJ |
| Proteine | 11,2 g |
| Carboidrati | 39,4 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 35,9 g |
| Grassi | 42,6 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 15,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 3,8 g |
| Sodio | 0,2 g |