| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 465,0 kcal / 1.945,6 kJ |
| Proteine | 25,0 g |
| Carboidrati | 10 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 1,0 g |
| Grassi | 40,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 18,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | n.D. |
| Sodio | 1,4 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 465,0 kcal / 1.945,6 kJ |
| Proteine | 25,0 g |
| Carboidrati | 10 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 1,0 g |
| Grassi | 40,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 18,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | n.D. |
| Sodio | 1,4 g |