| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 4.795,0 kcal / 20.062,3 kJ |
| Proteine | 9,8 g |
| Carboidrati | 11,7 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 1,3 g |
| Grassi | 43,1 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 10,6 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 29,4 g |
| Sodio | n.D. |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 4.795,0 kcal / 20.062,3 kJ |
| Proteine | 9,8 g |
| Carboidrati | 11,7 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 1,3 g |
| Grassi | 43,1 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 10,6 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 29,4 g |
| Sodio | n.D. |