| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 373.0 ק׳ קלוריות / 1560.6 kJ |
| חלבונים | 33.4 g |
| Carbohydrates | 38.9 g |
| Sugar content in carbohydrates | 13.9 g |
| שומנים | 9.3 g |
| Saturated fat content in fats | 3.2 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0.3 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 373.0 ק׳ קלוריות / 1560.6 kJ |
| חלבונים | 33.4 g |
| Carbohydrates | 38.9 g |
| Sugar content in carbohydrates | 13.9 g |
| שומנים | 9.3 g |
| Saturated fat content in fats | 3.2 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0.3 g |