| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 435.0 ק׳ קלוריות / 1820.0 kJ |
| חלבונים | 2.3 g |
| Carbohydrates | 33.3 g |
| Sugar content in carbohydrates | 3.2 g |
| שומנים | 19.6 g |
| Saturated fat content in fats | 12.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1.6 g |
| Sodium | n.A. |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 435.0 ק׳ קלוריות / 1820.0 kJ |
| חלבונים | 2.3 g |
| Carbohydrates | 33.3 g |
| Sugar content in carbohydrates | 3.2 g |
| שומנים | 19.6 g |
| Saturated fat content in fats | 12.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1.6 g |
| Sodium | n.A. |