| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 332.0 ק׳ קלוריות / 1389.1 kJ |
| חלבונים | 15.2 g |
| Carbohydrates | 43.4 g |
| Sugar content in carbohydrates | 12.2 g |
| שומנים | 3.9 g |
| Saturated fat content in fats | 0.7 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 31.4 g |
| Sodium | 0.4 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 332.0 ק׳ קלוריות / 1389.1 kJ |
| חלבונים | 15.2 g |
| Carbohydrates | 43.4 g |
| Sugar content in carbohydrates | 12.2 g |
| שומנים | 3.9 g |
| Saturated fat content in fats | 0.7 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 31.4 g |
| Sodium | 0.4 g |