| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 592.0 ק׳ קלוריות / 2476.9 kJ |
| חלבונים | 15.0 g |
| Carbohydrates | 32 g |
| Sugar content in carbohydrates | 19.0 g |
| שומנים | 44.0 g |
| Saturated fat content in fats | 18.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 42.0 g |
| Sodium | n.A. |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 592.0 ק׳ קלוריות / 2476.9 kJ |
| חלבונים | 15.0 g |
| Carbohydrates | 32 g |
| Sugar content in carbohydrates | 19.0 g |
| שומנים | 44.0 g |
| Saturated fat content in fats | 18.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 42.0 g |
| Sodium | n.A. |