| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 530,0 kcal / 2.217,5 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 42 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 34,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 530,0 kcal / 2.217,5 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 42 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 34,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |