| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 184,0 kcal / 769,9 kJ |
| Προτεϊνες | 18,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 5,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,9 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 184,0 kcal / 769,9 kJ |
| Προτεϊνες | 18,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 5,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,9 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |