| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 435,0 kcal / 1.820,0 kJ |
| Προτεϊνες | 4,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 56 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 19,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,9 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 435,0 kcal / 1.820,0 kJ |
| Προτεϊνες | 4,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 56 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 19,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,9 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |