| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 186,0 kcal / 778,2 kJ |
| Προτεϊνες | 1,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 27 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 26,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 186,0 kcal / 778,2 kJ |
| Προτεϊνες | 1,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 27 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 26,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |