| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 596,0 kcal / 2.493,7 kJ |
| Προτεϊνες | 18,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 24,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 46,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,6 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 596,0 kcal / 2.493,7 kJ |
| Προτεϊνες | 18,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 24,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 46,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,6 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |