| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 353,0 kcal / 1.477,0 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,7 γρ |
| Νάτριο | 1,9 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 353,0 kcal / 1.477,0 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,7 γρ |
| Νάτριο | 1,9 γρ |