| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 213,0 kcal / 891,2 kJ |
| Προτεϊνες | 4,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 27 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,6 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 213,0 kcal / 891,2 kJ |
| Προτεϊνες | 4,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 27 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,6 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |