| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 268,0 kcal / 1.121,3 kJ |
| Προτεϊνες | 5,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 32 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 268,0 kcal / 1.121,3 kJ |
| Προτεϊνες | 5,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 32 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |