| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1.351,0 kcal / 5.652,6 kJ |
| Προτεϊνες | 5,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 33,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 19,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1.351,0 kcal / 5.652,6 kJ |
| Προτεϊνες | 5,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 33,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 19,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |