| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 497,0 kcal / 2.079,5 kJ |
| Προτεϊνες | 4,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 64,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 24,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 497,0 kcal / 2.079,5 kJ |
| Προτεϊνες | 4,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 64,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 24,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |