| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 488,0 kcal / 2.041,8 kJ |
| Προτεϊνες | 3,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 68 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,1 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 488,0 kcal / 2.041,8 kJ |
| Προτεϊνες | 3,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 68 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,1 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |