| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 451,0 kcal / 1.887,0 kJ |
| Προτεϊνες | 6,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 71 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 26,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,4 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 451,0 kcal / 1.887,0 kJ |
| Προτεϊνες | 6,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 71 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 26,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,4 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |