| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 592,0 kcal / 2.476,9 kJ |
| Προτεϊνες | 15,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 32 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 44,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 42,0 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 592,0 kcal / 2.476,9 kJ |
| Προτεϊνες | 15,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 32 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 44,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 42,0 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |