| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 636,0 kcal / 2.661,0 kJ |
| Προτεϊνες | 22,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 7,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 55,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 636,0 kcal / 2.661,0 kJ |
| Προτεϊνες | 22,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 7,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 55,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |