| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 504,0 kcal / 2.108,7 kJ |
| Προτεϊνες | 10,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 32,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 41,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,1 γρ |
| Νάτριο | 1,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 504,0 kcal / 2.108,7 kJ |
| Προτεϊνες | 10,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 32,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 41,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,1 γρ |
| Νάτριο | 1,4 γρ |