| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 30,0 kcal / 125,5 kJ |
| Προτεϊνες | 1,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 30,0 kcal / 125,5 kJ |
| Προτεϊνες | 1,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |