| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 82,0 kcal / 343,1 kJ |
| Προτεϊνες | 0,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 82,0 kcal / 343,1 kJ |
| Προτεϊνες | 0,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |