| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 4.795,0 kcal / 20.062,3 kJ |
| Προτεϊνες | 9,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 43,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 29,4 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 4.795,0 kcal / 20.062,3 kJ |
| Προτεϊνες | 9,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 43,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 29,4 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |