| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 790,0 kcal / 3.305,4 kJ |
| Προτεϊνες | 2,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 86,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 57,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 790,0 kcal / 3.305,4 kJ |
| Προτεϊνες | 2,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 86,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 57,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |