| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 546,0 kcal / 2.284,5 kJ |
| Προτεϊνες | 9,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 51,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 34,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 32,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 546,0 kcal / 2.284,5 kJ |
| Προτεϊνες | 9,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 51,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 34,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 32,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,2 γρ |