| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 615,0 kcal / 2.573,2 kJ |
| Proteïna | 20,3 g |
| Carbohidrats | 29,2 g |
| Sugar content in carbohydrates | 14,7 g |
| Greix | 44,2 g |
| Saturated fat content in fats | 6,1 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 7,2 g |
| Sodium | 0,6 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 615,0 kcal / 2.573,2 kJ |
| Proteïna | 20,3 g |
| Carbohidrats | 29,2 g |
| Sugar content in carbohydrates | 14,7 g |
| Greix | 44,2 g |
| Saturated fat content in fats | 6,1 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 7,2 g |
| Sodium | 0,6 g |